GIC KISS ME QUICKLY DAMIJA MAGIC

*****************************************
| DATE | CITY | RESULT | JUDGE |
| 10.11.07 | WIEN | EX1, NOM, BIS | Sjödin Annette |
| 11.11.07 | WIEN | EX1, NOM | Gianmichele Romano |
| 26.01.08 | BRATISLAVA | EX1 | Steinhauser Elisabeth |
| 27.01.08 | BRATISLAVA | EX1 | Di Chio Alessandro |
| 16.03.08 | RIED | EX1, CAC, NOM | De Bruijn Ad |
| 13.12.08 | LANNACH | EX1, CAC | Mahelka Bohumír |
| 14.12.08 | LANNACH | EX1, CAC, NOM | Mahelkova Kvetoslava |
| 17.01.09 | SCHWECHAT | EX1, CACIB | Voehringer Rolf |
| 18.01.09 | SCHWECHAT | EX1, CACIB, NOM, BIS | Wittich Alfred |
| 24.01.09 | BRATISLAVA | EX1, CACIB, NOM | Šanda Martin |
| 25.01.09 | BRATISLAVA | EX1, CAGCIB, NOM | Steinhauser Elisabeth |
| 31.01.09 | EBREICHSDORF | EX1, CAGCIB, NOM, BIS | Sagurski Dietmar |
| 01.02.09 | EBREICHSDORF | EX1, CAGCIB, NOM, BIS | De Bruijn Ad |
| 28.02.09 | BRATISLAVA | EX1, CAGCIB, NOM, BIS | Di Chio Alessandro |
| 01.03.09 | BRATISLAVA | EX1, CAGCIB, NOM | Rautio Kristina |
| 04.04.09 | GYÖR | EX1, CAGCIB, NOM, BIS | Steinhauser Elisabeth |
| 05.04.09 | GYÖR | EX1, CACS, NOM, BIS | Lee Selassa |
*******